Обогрев до -20° C
подогрев поддона наружного блока
Объемный воздушный поток
гибкая настройка горизонтальных и вертикальных потоков
Функция IFEEL
измеряет температуру в помещении по датчику встроенному в пульт дистанционного управления
Nano-Aqua генератор
ионизирует молекулы воды уничтожая бактерии
3 в 1
здоровый и чистый воздух
| Охлаждение (Вт) | 5200 (1400—6000) |
|---|---|
| Обогрев (Вт) | 6000 (1400—6900) |
| Серия | Flexis Super Match |
| Энергоэффективность | А++ / А++ |
| Тип двигателя | Инвертор |
| Срок службы | 7 лет |
| Страна производства | Китай |
| Цвет | белый |
| EER/COP (Среднее значение) | 3.6 / 4.0 |
| Электропитание (Ф/В/Гц) | 1 / 230 / 50 |
| Расход воздуха (м3/ч) | 900 |
| Тип используемого хладагента | R32 |
| Диаметр жидкостной линии (мм) | 6.35 (1/4) |
| Диаметр газовой линии (мм) | 12.7 (1/2) |
| Максимальная длина трассы (м) | 25 |
| Чистый вес (кг) | 12 |
| Вес в упаковке (кг) | 15 |
| Тип покрытия | Матовый |
| Производитель компрессора | HIGHLY |
| SEER/SCOP (Среднее значение) | 7.2 / 4.6 |


























